| TAX-FREE | IVA | IGIC (Canaries) | IPSI (Melilla) | IPSI (Ceuta) | |
| Call | 5 cts | 6,05 cts | 5,35 cts | 5,20 cts | 5,50 cts |
| Call set-up | 15 cts | 18,15 cts | 16,05 cts | 15,60 cts | 16,50 cts |
| SMS | 8 cts | 9,68 cts | 8,56 cts | 8,32 cts | 8,80 cts |
| MMS | 40 cts | 48,40 cts | 42,80 cts | 41,60 cts | 44,00 cts |
| Cts/MB (Direct Debit & Automatic top-up) | 3 cts | 3,63 cts | 3,21 cts | 3,12 cts | 3,30 cts |
| Cts/MB (Pay-as-you-go) |
5 cts | 6,05 cts | 5,35 cts | 5,20 cts | 5,50 cts |