| TAX FREE | IGIC | IPSI(Melilla) | IPSI (Ceuta) | VAT | |
| Minimum consumption | 7 € | 7 € | 7,28 € | 7,56 € | 8,26 € |
| Call | 3 cts | 3 cts | 3,12 cts | 3,24 cts | 3,54 cts |
| Call setup | 15 cts | 15 cts | 15,60 cts | 16,20 cts | 17,70 cts |
| Messages | 8 cts | 8 cts | 8,32 cts | 8,64 cts | 9,44 cts |
| MMS | 40 cts | 40 cts | 42 cts | 43,2 cts | 47,2 cts |
| TAXES FREE | IGIC | IPSI(Melilla) | IPSI (Ceuta) | VAT | |
| Rate | 3 cts/MB | 0% | 3,12 cts/MB | 3,24 cts/MB | 3,54 cts/MB |
This is te cost if you consume the 500 MB bono